Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Konečná tabulka 2016/17
19.06.2017 13:56
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mšeno | 26 | 23 | 2 | 1 | 127:22 | 71 |
2 | Č. Lípa | 26 | 17 | 6 | 3 | 78:33 | 57 |
3 | Velké Hamry | 26 | 14 | 5 | 7 | 52:34 | 47 |
4 | Sedmihorky | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:53 | 44 |
5 | Skalice | 26 | 12 | 5 | 9 | 72:56 | 41 |
6 | Hrádek | 26 | 12 | 5 | 9 | 48:49 | 41 |
7 | Doksy | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:48 | 40 |
8 | Železný Brod | 26 | 12 | 1 | 13 | 57:57 | 37 |
9 | Višňová | 26 | 10 | 3 | 13 | 54:57 | 33 |
10 | Bozkov | 26 | 8 | 7 | 11 | 62:63 | 31 |
11 | B. Kostel | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:62 | 29 |
12 | Lomnice | 26 | 9 | 1 | 16 | 43:92 | 28 |
13 | Frýdlant | 26 | 4 | 2 | 20 | 50:106 | 14 |
14 | Semily | 26 | 1 | 3 | 22 | 23:86 | 6 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mšeno | 13 | 12 | 1 | 0 | 75:9 | 37 |
2 | Č. Lípa | 13 | 11 | 2 | 0 | 51:10 | 35 |
3 | Sedmihorky | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:24 | 29 |
4 | Železný Brod | 13 | 8 | 1 | 4 | 35:20 | 25 |
5 | Doksy | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:15 | 25 |
6 | Velké Hamry | 13 | 8 | 1 | 4 | 28:16 | 25 |
7 | Višňová | 13 | 8 | 0 | 5 | 35:23 | 24 |
8 | Hrádek | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:18 | 24 |
9 | Skalice | 13 | 7 | 2 | 4 | 41:29 | 23 |
10 | Bozkov | 13 | 6 | 4 | 3 | 41:28 | 22 |
11 | Lomnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:32 | 22 |
12 | B. Kostel | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:24 | 21 |
13 | Frýdlant | 13 | 3 | 1 | 9 | 27:42 | 10 |
14 | Semily | 13 | 1 | 2 | 10 | 14:38 | 5 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mšeno | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:13 | 34 |
2 | Velké Hamry | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | 22 |
3 | Č. Lípa | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:23 | 22 |
4 | Skalice | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:27 | 18 |
5 | Hrádek | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:31 | 17 |
6 | Sedmihorky | 13 | 5 | 0 | 8 | 26:29 | 15 |
7 | Doksy | 13 | 4 | 3 | 6 | 26:33 | 15 |
8 | Železný Brod | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:37 | 12 |
9 | Bozkov | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:35 | 9 |
10 | Višňová | 13 | 2 | 3 | 8 | 19:34 | 9 |
11 | B. Kostel | 13 | 2 | 2 | 9 | 5:38 | 8 |
12 | Lomnice | 13 | 2 | 0 | 11 | 20:60 | 6 |
13 | Frýdlant | 13 | 1 | 1 | 11 | 23:64 | 4 |
14 | Semily | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:48 | 1 |