Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Konečná tabulka I.A třída U13 2016/17
19.06.2017 14:00
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK ŽBS Železný Brod | 20 | 17 | 3 | 0 | 146:24 | 54 |
2 | Jablonec n.J./Jilemnice | 20 | 14 | 3 | 3 | 123:55 | 45 |
3 | Sedmihorky | 20 | 14 | 2 | 4 | 106:48 | 44 |
4 | Tanvaldsko/Desná | 20 | 13 | 3 | 4 | 105:37 | 42 |
5 | Hodkovice/Podještědí | 20 | 10 | 0 | 10 | 88:75 | 30 |
6 | FK Jablonec | 20 | 9 | 2 | 9 | 112:73 | 29 |
7 | Č. LÍPA | 20 | 7 | 1 | 12 | 73:77 | 22 |
8 | Semily/Bozkov | 20 | 7 | 1 | 12 | 56:72 | 22 |
9 | Studenec | 20 | 5 | 0 | 15 | 41:137 | 15 |
10 | VTJ RAPID | 20 | 4 | 1 | 15 | 84:115 | 13 |
11 | N. Bor | 20 | 2 | 0 | 18 | 35:256 | 6 |
12 | LOKO Č. Lípa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK ŽBS Železný Brod | 10 | 8 | 2 | 0 | 77:16 | 26 |
2 | Sedmihorky | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:23 | 25 |
3 | Jablonec n.J./Jilemnice | 10 | 7 | 1 | 2 | 68:33 | 22 |
4 | Tanvaldsko/Desná | 10 | 7 | 1 | 2 | 47:17 | 22 |
5 | FK Jablonec | 10 | 5 | 1 | 4 | 59:37 | 16 |
6 | Č. LÍPA | 10 | 5 | 0 | 5 | 42:33 | 15 |
7 | Hodkovice/Podještědí | 10 | 5 | 0 | 5 | 43:43 | 15 |
8 | Semily/Bozkov | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:34 | 10 |
9 | VTJ RAPID | 10 | 2 | 1 | 7 | 52:50 | 7 |
10 | Studenec | 10 | 2 | 0 | 8 | 20:63 | 6 |
11 | N. Bor | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:124 | 3 |
12 | LOKO Č. Lípa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK ŽBS Železný Brod | 10 | 9 | 1 | 0 | 69:8 | 28 |
2 | Jablonec n.J./Jilemnice | 10 | 7 | 2 | 1 | 55:22 | 23 |
3 | Tanvaldsko/Desná | 10 | 6 | 2 | 2 | 58:20 | 20 |
4 | Sedmihorky | 10 | 6 | 1 | 3 | 59:25 | 19 |
5 | Hodkovice/Podještědí | 10 | 5 | 0 | 5 | 45:32 | 15 |
6 | FK Jablonec | 10 | 4 | 1 | 5 | 53:36 | 13 |
7 | Semily/Bozkov | 10 | 4 | 0 | 6 | 32:38 | 12 |
8 | Studenec | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:74 | 9 |
9 | Č. LÍPA | 10 | 2 | 1 | 7 | 31:44 | 7 |
10 | VTJ RAPID | 10 | 2 | 0 | 8 | 32:65 | 6 |
11 | N. Bor | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:132 | 3 |