Oficiální stránky FK Železný Brod z.s.
Výsledkový servis 19.-20.8.2023
19.8. 2023 17:00
Muži "A" - Krajský přebor - 3.kolo
Tráva Sedmihorky , 150 diváků
Rozhodčí: Milner Michal, - Zlatník Jakub, Řeháček Lubomír
FK Sedmihorky 1:3 (1:1) FK Železný Brod
Střelci: 38. Syrovátka Martin - 36. a 52. Holeček Tomáš, 86. Balcar Josef
sestava FK : Tkacz
Káňa Havrda Kotlár M. Podzimek
Šefr Kotlár T. Čapek Bím Phan
Holeček
Střídali: Kysela, Balcar, Schmied
Po tragédii se Skalicí zajížděl Brod do Sedmihorek, které hrály v uplynulé sezóně skvěle. Za Brod poprvé nastoupil Vítek Phan, který je v kádru třetiligového Jablonec B. Pro malé herní vytížení se prozatím vrátil do svého mateřského klubu a pro brodský klub to bude určitě dobře. Brodští hráči nastoupili v úplně jiné formě než před týdnem a hráli dobře. Sedmihorky byly kvalitní hrou Brodu určitě zaskočeni. Domácí si ale přesto vytvořili první větší šanci, když Randák z malého vápna volej usměrnil mimo branku Brodu. Pak si vytvořil tutovku Holeček, který se ocitl sám před brankářem Špínou, ale vystřelil slabě. Chuť si ale spravil Holeček v 36.min., kdy vyškolil obranu domácích a otevřel skóre zápasu 0:1. Bohužel M. Kotlár o minutu později nešikovně fauloval a Sedmihorky z penalty vyrovnali 1:1.
Ve druhém poločase hosté pokračovali v dobrém výkonu a odměnou byl druhý gól Holečka v 52.min. 1:2. Další důležitý moment přišel v 59.min. ,kdy byl po faulu na Bíma vyloučen Marcel Špína. Cca od 70.min. začalo Brodu trochu docházet síly. Domácí, přestože hráli v deseti, tak zlobili a dvakrát mohli vyrovnat. Ale Tkacz dvakrát podržel ii s přispěním M.Kotlára, který vykopával míč jednou z brankové čáry. Za Brod měl tutovku Phan, kterého vychytal Martin Špína. Pojistka přišla v 86.min., kdy Balcar přeloboval domácího brankáře a upravil na 1:3. Brod tak získal tři nečekané body, ale určitě zasloužené.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tkacz Zdeněk | 80 | ||
7 | N | Bím Matyáš | 49 | ||
11 | N | Podzimek Matyáš | |||
10 | N | Havrda Luboš [K] | |||
9 | N | Holeček Tomáš | 65 | ||
3 | N | Kotlár Martin | |||
8 | N | Káňa Jan | |||
15 | N | Kotlár Tomáš | 54 | 85 | |
12 | N | Šefr Marek | 82 | ||
6 | N | Phan Vítek | |||
4 | N | Čapek Petr | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
14 | N | Kysela Tomáš | 65 | ||
13 | N | Schmied Vojtěch | 82 | ||
2 | N | Balcar Josef | 85 |
19.08.2023 | Slovan Frýdlant | FK Košťálov | 0 : 3 |
19.08.2023 | FC Pěnčín A | FC Lomnice n.Pop. | 3 : 1 |
19.08.2023 | TJ Spartak Chrastava | FK SLOVAN Hrádek n.N. | 2 : 4 |
19.08.2023 | FK Sedmihorky | FK Železný Brod | 1 : 3 |
19.08.2023 | FC Nový Bor | FK Stráž pod Ralskem | 0 : 1 |
19.08.2023 | SK VTJ RAPID Liberec | TJ Velké Hamry B | 2 : 4 |
20.08.2023 | SK Skalice u ČL | TJ JISKRA Višňová | 6 : 0 |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Skalice u České Lípy | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
2 | FK SLOVAN Hrádek n.N. A | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
3 | FC Pěnčín A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
4 | TJ Velké Hamry B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
5 | FK Košťálov | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
6 | Slovan Frýdlant | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
7 | FK Železný Brod A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
8 | FK Stráž pod Ralskem | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
9 | TJ JISKRA Višňová | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 |
10 | FK Sedmihorky | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
11 | SK VTJ RAPID Liberec | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
12 | FC Lomnice n.Pop. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
13 | TJ Spartak Chrastava | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
14 | FC Nový Bor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
19.8. 2023 17:00
Muži "B" - 1.B třída - východ - 3.kolo
UMT Desná , 60 diváků
Rozhodčí: Šnýdl Radovan – Kořínek Lukáš, Daniel Matěj
TJ Desná 7:0 (5:0) FK Železný Brod B
Střelci: 2., 13., 87. Pfeifer Michal, 8. Quirsfeld Michael, 20. a 86. Kopal Martin, 28. Ježek Jindřich
Sestava FK Železný Brod B, z.s
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
19 | B | Michaler Štěpán | |||
8 | N | Picek Štěpán [K] | |||
3 | N | Kocourek Tomáš | |||
16 | N | Makula Štěpán | |||
10 | N | Tunka Jan | |||
5 | N | Krejčí Jan | |||
6 | N | Jelínek Stanislav | 66 | ||
4 | N | Gernát Jaroslav | 30 | ||
2 | N | Blažek Petr | 30 | ||
7 | N | Plhal Dominik | |||
9 | N | Mihalo Daniel | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
13 | N | Mayer Jakub | 30 | ||
12 | N | Vít Adam | 30 | ||
11 | N | Šiška Jindřich | |||
99 | N | Šefr Karel | 66 |
19.08.2023 | FK Přepeře B | TJ Sokol Plavy | 3 : 2 |
19.08.2023 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou | TJ Sokol Držkov | 0 : 5 |
19.08.2023 | SK Victory Jilemnice | FK Turnov B | 1 : 4 |
19.08.2023 | TJ Lučany nad Nisou | SK ZÁSADA | 1 : 5 |
20.08.2023 | FC Pěnčín B | TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín | 4 : 4 |
20.08.2023 | TJ Jiskra Harrachov | TJ Spartak Smržovka | 1 : 3 |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Držkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
2 | FK Turnov B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
3 | SK ZÁSADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
4 | TJ Spartak Smržovka | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
5 | TJ Albrechtice v Jiz.horách | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 4 |
6 | TJ Desná | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 3 |
7 | SK Victory Jilemnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
8 | FK Přepeře B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
9 | FK Železný Brod B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 |
10 | FC Pěnčín B | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 |
11 | TJ Sokol Plavy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
12 | TJ Jiskra Harrachov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
13 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |
14 | TJ Lučany nad Nisou | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |